04/09/2010: bijgewerkt op 06:26; volgende bijwerken wordt verwacht rond 10:00.
| vandaag | 15°C | 1022.0 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 9 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 1021.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h |
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| zondag 5 sep |
00:00 - 06:00 | 12°C | 1022.0 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 9°C | 1021.8 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 16°C | 1022.0 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 14 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 20°C | 1020.0 hPa | Lichte koelte uit oost | 14 km/h | |||
| maandag 6 sep |
00:00 - 06:00 | 13°C | 1020.4 hPa | Lichte koelte uit oost | 13 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | 10°C | 1018.9 hPa | Lichte koelte uit oost | 15 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | 18°C | 1016.6 hPa | Matige koelte uit oostzuidoost | 22 km/h | |||
| 20:00 - 02:00 | 17°C | 1013.1 hPa | Lichte koelte uit oostzuidoost | 17 km/h | |||
| dinsdag 7 sep |
02:00 - 08:00 | 13°C | < 1 mm | 1010.5 hPa | Lichte koelte uit oostzuidoost | 19 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | < 1 mm | 1007.0 hPa | Matige koelte uit oostzuidoost | 23 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | 7 mm | 1005.4 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 19 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 13°C | 8 mm | 1004.7 hPa | Lichte koelte uit oostzuidoost | 15 km/h | ||
| woensdag 8 sep |
02:00 - 08:00 | 13°C | 3 mm | 1004.1 hPa | Flauw en stil uit zuidzuidwest | 5 km/h | |
| 08:00 - 14:00 | 12°C | < 1 mm | 1005.4 hPa | Lichte koelte uit zuidwest | 17 km/h | ||
| 14:00 - 20:00 | 18°C | < 1 mm | 1006.9 hPa | Lichte koelte uit zuidwest | 14 km/h | ||
| 20:00 - 02:00 | 16°C | 1008.5 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 7 km/h | |||
| donderdag 9 sep |
18°C | < 1 mm | 1013.7 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 13 km/h | ||
| vrijdag 10 sep |
18°C | < 1 mm | 1019.2 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 18 km/h | ||
| zaterdag 11 sep |
17°C | 1019.6 hPa | Lichte koelte uit west | 14 km/h | |||
| zondag 12 sep |
19°C | < 1 mm | 1017.7 hPa | Flauw en stil uit noordoost | 5 km/h |