04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -9°C | 1033.8 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 14 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | < 1 mm | 1031.1 hPa | Lichte koelte uit zuid | 17 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | < 1 mm | 1031.2 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.6 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 8 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -8°C | 1032.7 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 6 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1032.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 8 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 8 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1033.0 hPa | Flauwe koelte uit oost | 7 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1035.1 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1037.4 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1038.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1040.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1038.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1037.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1037.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.4 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.0 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1035.3 hPa | Flauwe koelte uit noord | 9 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1032.8 hPa | Frisse bries uit noordoost | 29 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1036.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1039.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1038.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1030.4 hPa | Flauw en stil uit zuidwest | 5 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 14 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1024.1 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 16 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 1021.7 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 10 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.4 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1018.9 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1017.5 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1017.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1014.5 hPa | Lichte koelte uit zuid | 13 km/h |