04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -9°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 15 km/h | |||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | < 1 mm | 1030.5 hPa | Lichte koelte uit zuid | 19 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1031.0 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1031.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 9 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -5°C | 1032.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -5°C | 1032.0 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1032.8 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 12 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | 1032.8 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1035.0 hPa | Flauwe koelte uit oost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1037.3 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -7°C | 1039.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1040.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1039.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1037.9 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1037.7 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.4 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | < 1 mm | 1035.3 hPa | Lichte koelte uit noord | 13 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1033.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 27 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1037.2 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 21 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1040.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 12 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1033.5 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1030.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | < 1 mm | 1027.5 hPa | Lichte koelte uit west | 17 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | 1 mm | 1023.7 hPa | Lichte koelte uit west | 14 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 1021.5 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 12 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.2 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1018.8 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1017.4 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1016.8 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1014.0 hPa | Lichte koelte uit zuid | 12 km/h |