04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -11°C | 1034.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 11 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | < 1 mm | 1031.7 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 14 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1031.7 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 18 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.9 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 7 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -8°C | 1032.9 hPa | Flauw en stil uit zuidoost | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | 1032.8 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 6 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 6 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1033.5 hPa | Flauwe koelte uit oost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -9°C | 1035.4 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1039.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1040.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1038.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1037.5 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.5 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 16 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1037.6 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1034.7 hPa | Flauwe koelte uit noord | 11 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1033.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 27 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1037.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1040.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.4 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 10 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1033.2 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1030.0 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1027.3 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 14 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1022.9 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 17 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | < 1 mm | 1020.7 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 14 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1018.6 hPa | Flauwe koelte uit west | 9 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1017.8 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 18 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1016.7 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1016.7 hPa | Flauwe koelte uit westzuidwest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1014.7 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidwest | 9 km/h |