04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -11°C | 1034.6 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 10 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | < 1 mm | 1031.7 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 14 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1031.8 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 17 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.9 hPa | Flauw en stil uit zuidoost | 5 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -6°C | 1032.9 hPa | Flauw en stil uit zuidoost | 5 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | 1032.9 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 6 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit oost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -9°C | 1035.3 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1037.7 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1038.5 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1038.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1039.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1038.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1037.0 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 25 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.1 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 15 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1037.1 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.6 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | < 1 mm | 1034.8 hPa | Flauwe koelte uit noord | 10 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1032.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 28 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1036.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1039.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1038.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.2 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 10 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1033.2 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1030.2 hPa | Flauw en stil uit zuidwest | 5 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 1°C | < 1 mm | 1027.7 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 13 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1023.6 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 18 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1 mm | 1021.1 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 13 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Flauwe koelte uit west | 10 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1018.2 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 17 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1016.9 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 10 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1017.0 hPa | Flauwe koelte uit westzuidwest | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1015.0 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidwest | 10 km/h |