04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -8°C | < 1 mm | 1032.7 hPa | Matige koelte uit zuidzuidoost | 20 km/h | |||||||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | < 1 mm | 1029.8 hPa | Matige koelte uit zuidzuidoost | 23 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1030.5 hPa | Matige koelte uit zuid | 21 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1031.0 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 12 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -4°C | 1031.9 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -3°C | 1031.6 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 12 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -1°C | 1032.5 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 13 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 1032.6 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 10 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -5°C | 1034.9 hPa | Lichte koelte uit oostzuidoost | 12 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.3 hPa | Lichte koelte uit oost | 18 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1040.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 26 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1040.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 25 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1039.4 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 26 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1038.1 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 26 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1036.9 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 21 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 19 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1038.0 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 17 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1035.7 hPa | Matige koelte uit noord | 22 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | 0°C | < 1 mm | 1034.2 hPa | Frisse bries uit noordoost | 32 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1037.3 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 25 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1039.9 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 24 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1040.4 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1039.3 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 19 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1035.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1033.6 hPa | Flauwe koelte uit oost | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1030.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidwest | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1027.8 hPa | Matige koelte uit west | 20 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 4°C | 2 mm | 1024.1 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 18 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 3°C | 3 mm | 1021.8 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 16 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | < 1 mm | 1019.5 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 14 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | < 1 mm | 1019.3 hPa | Matige koelte uit noordwest | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 1017.6 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 10 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1016.8 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1013.5 hPa | Lichte koelte uit zuid | 16 km/h |