04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -8°C | < 1 mm | 1033.2 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 15 km/h | |||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | < 1 mm | 1029.9 hPa | Matige koelte uit zuid | 22 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1030.8 hPa | Lichte koelte uit zuid | 19 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1031.2 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 9 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -3°C | 1032.1 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 8 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -3°C | 1031.8 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1032.6 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 11 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -1°C | 1032.5 hPa | Flauw en stil uit oostzuidoost | 5 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -6°C | 1034.6 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1036.9 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -7°C | 1038.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1039.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1038.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1037.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1036.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.0 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1035.7 hPa | Flauwe koelte uit noord | 9 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1032.6 hPa | Matige koelte uit noordnoordoost | 28 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1036.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1038.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1039.4 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1038.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.5 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1033.5 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1030.8 hPa | Flauw en stil uit westzuidwest | 4 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | 1028.7 hPa | Flauwe koelte uit west | 10 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1025.2 hPa | Lichte koelte uit west | 12 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 1 mm | 1022.7 hPa | Flauwe koelte uit west | 9 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1020.1 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1019.6 hPa | Lichte koelte uit noordnoordwest | 13 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1018.1 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 10 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1017.5 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 6 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1014.2 hPa | Lichte koelte uit zuid | 15 km/h |