04/02/2012: bijgewerkt op 19:21; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -9°C | 1033.6 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 14 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | < 1 mm | 1031.0 hPa | Lichte koelte uit zuid | 17 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1031.1 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.5 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 8 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -8°C | 1032.6 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 7 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1032.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 8 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -2°C | 1033.0 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 9 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1033.0 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1035.1 hPa | Flauwe koelte uit oost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1037.4 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1039.0 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1040.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1041.1 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1040.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1039.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1039.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1040.0 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1039.8 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 7 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1039.9 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1038.2 hPa | Flauwe koelte uit noord | 8 km/h | |||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1040.1 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1041.0 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1042.1 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1041.4 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 12 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1040.8 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1039.5 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 10 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.5 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 10 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1036.6 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 8 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1035.6 hPa | Flauwe koelte uit oost | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1034.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1033.2 hPa | Flauw en stil uit zuidzuidwest | 5 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1031.2 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 8 km/h | |||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1030.3 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidwest | 12 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1028.8 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidwest | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 3°C | 1029.1 hPa | Lichte koelte uit zuidwest | 17 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 3°C | < 1 mm | 1028.6 hPa | Lichte koelte uit zuidwest | 15 km/h |