04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -12°C | 1036.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 10 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -12°C | 1033.6 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 13 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -9°C | 1032.4 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 15 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -7°C | 1032.2 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 11 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -9°C | 1033.3 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1033.2 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 9 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -7°C | 1033.0 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 10 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -7°C | 1033.0 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 7 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -11°C | 1034.6 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 12 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -14°C | 1035.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -8°C | 1033.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1034.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1035.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1034.2 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 22 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1033.5 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 22 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | 1033.6 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 17 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -11°C | 1034.7 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1034.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1034.4 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | < 1 mm | 1032.9 hPa | Lichte koelte uit noord | 18 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | < 1 mm | 1030.0 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 7 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -7°C | < 1 mm | 1033.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1035.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 28 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -9°C | 1035.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -11°C | 1036.0 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1034.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1033.6 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1031.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -11°C | 1031.2 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1029.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1028.1 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 8 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -8°C | < 1 mm | 1025.5 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 15 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | < 1 mm | 1022.9 hPa | Lichte koelte uit west | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1 mm | 1019.9 hPa | Lichte koelte uit west | 14 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | < 1 mm | 1019.1 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 13 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1017.8 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 15 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1018.3 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | < 1 mm | 1017.5 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidwest | 8 km/h |