04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -7°C | 1 mm | 1032.1 hPa | Matige koelte uit zuidzuidoost | 26 km/h | |||||||
| 06:00 - 12:00 | -6°C | < 1 mm | 1029.0 hPa | Frisse bries uit zuidzuidoost | 30 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1030.1 hPa | Matige koelte uit zuid | 24 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -2°C | 1030.8 hPa | Lichte koelte uit zuid | 13 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -3°C | 1031.6 hPa | Lichte koelte uit zuid | 15 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -2°C | 1031.3 hPa | Lichte koelte uit zuid | 16 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -1°C | 1032.1 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 15 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | 0°C | 1032.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 12 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -4°C | 1034.7 hPa | Lichte koelte uit oostzuidoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1037.0 hPa | Matige koelte uit oost | 21 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -5°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 26 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1040.2 hPa | Frisse bries uit noordoost | 31 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1040.8 hPa | Frisse bries uit oostnoordoost | 30 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1039.4 hPa | Frisse bries uit oostnoordoost | 31 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1038.2 hPa | Frisse bries uit oostnoordoost | 29 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1037.0 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 25 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1037.7 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1037.9 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 21 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | < 1 mm | 1038.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | < 1 mm | 1035.9 hPa | Matige koelte uit noord | 27 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | 1°C | < 1 mm | 1034.3 hPa | Frisse bries uit noordoost | 37 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -2°C | 1037.3 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 27 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1040.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 27 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 28 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1040.4 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 24 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1039.2 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 23 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | 1035.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1033.7 hPa | Flauwe koelte uit oost | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1030.3 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 8 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1027.9 hPa | Matige koelte uit west | 22 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 5°C | 2 mm | 1024.3 hPa | Matige koelte uit noordwest | 20 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 4°C | 2 mm | 1022.0 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 19 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 3°C | 1 mm | 1019.7 hPa | Lichte koelte uit noordnoordwest | 18 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1019.5 hPa | Matige koelte uit noordnoordwest | 22 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 1017.7 hPa | Flauwe koelte uit noordwest | 12 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | 0°C | 1016.8 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 11 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -1°C | < 1 mm | 1013.2 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h |