04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -11°C | 1034.3 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 14 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | 1031.3 hPa | Lichte koelte uit zuid | 19 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | < 1 mm | 1031.5 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h | |||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.7 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 6 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -9°C | 1032.9 hPa | Flauw en stil uit zuidzuidoost | 4 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | 1032.7 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 10 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1033.2 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 6 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit oost | 6 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -9°C | 1035.0 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -12°C | 1037.2 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -7°C | 1038.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1038.5 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1039.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 23 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -6°C | 1037.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1036.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 26 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | 1035.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1036.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1037.0 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.5 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 17 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 1035.2 hPa | Flauwe koelte uit noord | 12 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1031.8 hPa | Frisse bries uit noordnoordoost | 30 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1036.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1038.5 hPa | Matige koelte uit noordoost | 26 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1038.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1039.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1038.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 19 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1037.3 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1034.9 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1033.2 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1030.5 hPa | Flauw en stil uit zuidzuidwest | 3 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1028.3 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 12 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 1°C | < 1 mm | 1024.6 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 16 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 1°C | 2 mm | 1022.0 hPa | Lichte koelte uit west | 13 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1019.6 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | 1019.0 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -1°C | 1017.6 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -4°C | 1017.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 9 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1015.1 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidwest | 15 km/h |