04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -9°C | 1033.7 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 15 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -8°C | < 1 mm | 1031.1 hPa | Lichte koelte uit zuid | 16 km/h | |||||||
| 12:00 - 18:00 | -5°C | 1031.2 hPa | Lichte koelte uit zuid | 18 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1031.6 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 9 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -8°C | 1032.6 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 7 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -9°C | 1032.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidoost | 8 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -3°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 9 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -3°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit oostzuidoost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -7°C | 1035.2 hPa | Flauwe koelte uit oost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1037.6 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 13 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -6°C | 1039.5 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1040.6 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1039.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -1°C | 1037.8 hPa | Matige koelte uit oostnoordoost | 25 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -3°C | 1036.7 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -5°C | 1037.7 hPa | Lichte koelte uit oostnoordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -7°C | 1037.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.3 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 15 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -2°C | < 1 mm | 1035.2 hPa | Flauwe koelte uit noord | 12 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | 1033.4 hPa | Frisse bries uit noordoost | 29 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1037.2 hPa | Matige koelte uit noordoost | 22 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1039.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1039.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1040.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 17 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -8°C | 1039.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.2 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 12 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit noordnoordoost | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1030.2 hPa | Flauwe koelte uit zuidwest | 6 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 2°C | < 1 mm | 1027.5 hPa | Lichte koelte uit west | 16 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 2°C | 1 mm | 1023.5 hPa | Lichte koelte uit west | 15 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 2°C | 2 mm | 1021.3 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 12 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 1°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 8 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 5°C | 1018.5 hPa | Lichte koelte uit noordwest | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | 1017.2 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 9 km/h | |||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -2°C | 1016.8 hPa | Flauwe koelte uit westzuidwest | 7 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1014.2 hPa | Flauwe koelte uit zuid | 12 km/h |