04/02/2012: bijgewerkt op 19:22; volgende bijwerken wordt verwacht rond 07:00.
|
morgen
|
||||||||||||
| 00:00 - 06:00 | -11°C | 1035.1 hPa | Lichte koelte uit zuidoost | 13 km/h | ||||||||
| 06:00 - 12:00 | -10°C | 1032.2 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 15 km/h | ||||||||
| 12:00 - 18:00 | -6°C | 1032.3 hPa | Lichte koelte uit zuidzuidoost | 14 km/h | ||||||||
| 18:00 - 00:00 | -4°C | 1032.0 hPa | Flauw en stil uit zuidoost | 4 km/h | ||||||||
| Temperatuur | Neerslag | Druk | Wind | ||||
| maandag 6 feb |
00:00 - 06:00 | -6°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 10 km/h | ||
| 06:00 - 12:00 | -7°C | 1033.1 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 7 km/h | |||
| 12:00 - 18:00 | -4°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidoost | 7 km/h | |||
| 18:00 - 00:00 | -5°C | 1033.4 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 8 km/h | |||
| dinsdag 7 feb |
00:00 - 06:00 | -10°C | 1035.3 hPa | Flauwe koelte uit oostnoordoost | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -13°C | 1037.4 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 12 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -7°C | 1037.7 hPa | Matige koelte uit noordoost | 21 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1038.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| woensdag 8 feb |
01:00 - 07:00 | -6°C | 1038.8 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -5°C | 1037.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -2°C | 1036.4 hPa | Matige koelte uit noordoost | 25 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -5°C | 1035.5 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| donderdag 9 feb |
01:00 - 07:00 | -7°C | 1036.6 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -9°C | 1036.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 14 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1037.1 hPa | Lichte koelte uit noordnoordoost | 14 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -4°C | < 1 mm | 1034.6 hPa | Flauwe koelte uit noord | 11 km/h | ||
| vrijdag 10 feb |
01:00 - 07:00 | -1°C | < 1 mm | 1030.9 hPa | Matige koelte uit noordoost | 27 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | -4°C | 1036.1 hPa | Matige koelte uit noordoost | 20 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -3°C | 1038.0 hPa | Matige koelte uit noordoost | 24 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -6°C | 1038.3 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| zaterdag 11 feb |
01:00 - 07:00 | -8°C | 1039.0 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -10°C | 1038.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 16 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | -4°C | 1037.1 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 18 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | -7°C | 1034.8 hPa | Lichte koelte uit noordoost | 15 km/h | |||
| zondag 12 feb |
01:00 - 07:00 | -9°C | 1032.9 hPa | Flauwe koelte uit noordoost | 8 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -11°C | 1030.3 hPa | Flauw en stil uit zuidzuidwest | 5 km/h | |||
| 13:00 - 19:00 | 0°C | 1027.9 hPa | Flauwe koelte uit westzuidwest | 10 km/h | |||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1024.0 hPa | Lichte koelte uit westzuidwest | 16 km/h | ||
| maandag 13 feb |
01:00 - 07:00 | 1°C | 1 mm | 1021.2 hPa | Lichte koelte uit west | 15 km/h | |
| 07:00 - 13:00 | 0°C | < 1 mm | 1019.0 hPa | Flauwe koelte uit west | 12 km/h | ||
| 13:00 - 19:00 | 4°C | < 1 mm | 1018.3 hPa | Lichte koelte uit westnoordwest | 15 km/h | ||
| 19:00 - 01:00 | 0°C | < 1 mm | 1016.9 hPa | Flauwe koelte uit westnoordwest | 12 km/h | ||
| dinsdag 14 feb |
01:00 - 07:00 | -3°C | 1017.3 hPa | Flauwe koelte uit westzuidwest | 10 km/h | ||
| 07:00 - 13:00 | -3°C | 1015.5 hPa | Flauwe koelte uit zuidzuidwest | 11 km/h |